Із 4 по 28 листопада 2016 року проходив заочний тур відкритого Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність». Участь у всеукраїнському змаганні взяли 22 команди старшокласників із різних регіонів нашої держави.
На дебатні «бої» заочного туру турніру було винесено 21 питання з різних аспектів фінансової діяльності. Журі турніру – провідні науковці вишів і методисти Києва, Дніпропетровська, Харкова – оцінювало матеріали, які були розміщені на електронній платформі, створеній фахівцями Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Доступ до електронних ресурсів був відкритий для всіх охочих, а їхні можливості дали змогу об’єктивно, без упередження, оцінити роботи команд.
Результати двобоїв команд-учасників заочного туру:
Питання | Назва команди | Бали | Назва команди | Бали |
| 1.Команда «Vista» Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Волинської області | 2236 | 16. Команда «Крок» Головачанського навчально-виховного комплексу Полтавської районної ради Полтавської області | 1858 |
4. Банк чи кредитна спілка – що обрати? | 3. Команда «TheBrainsBankTeam» Комунального закладу “Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради” | 0 | 21. Команда «Бізнес – сила» Харківського ліцею № 141 Харківської міської ради Харківської області | 2413 |
5. Чому потрібно планувати доходи сім’ї? | 4. Команда Комунального закладу «Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради» | 2216 | 8. Команда “Великолепная пятерка” м. Мелітополь, гімназія № 5 Запорізької області | 1917 |
6.Що вигідніше: зберігати чи інвестувати? | 23. Команда Херсонського ліцею Херсонської обласної ради | 2155 | 24. Команда Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради Черкаської області | 2168 |
9. Який вид страхування є найбільш перспективним в Україні? | 10.Збірна команда Шевченківського району «Депозит» м. Києва | 1961 | 14. Команда Миколаївського економічного ліцею № 2 Миколаївської області | 1497 |
11. Яким має бути оптимальний розмір податків? | 7. Команда «Ерудити» Коростишівського району Житомирської області | 2120 | 5. Команда гімназії Ленінського району Дніпропетровської міської Ради Дніпропетровської області | 2076 |
12. Якими стануть банківські операції в майбутньому? | 12. Команда «ФУНТ» Судовишнянського НВК, Мостиського району, Львівської області | 2016 | 17. Команда Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені І. Г. Харитоненка Сумської області | 1856 |
14. Що таке фінансова незалежність та які є шляхи її забезпечення? | 2. Команда Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської ради Волинської області | 2049 | 6. Команда “Акули Бізнесу”, Бердичівського загальноосвітнього Навчально-виховного комплексу № 4 Житомирської області | 2192 |
17. Як родина може заощаджувати гроші та куди вкладати? | 11. Команда Білоцерківського НВО «Ліцей – МАН» Київської області | 0 | 19.Команда “Золота рибка” гімназії “Гармонія” Тернопільської області | 1846 |
19. Які розрахунки зручніші – у формі бартеру чи грошима? | 13. Команди “Spira” Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею Луганської області | 1982 | 18. Збірна команда «Конотопські відьми» навчальних закладів. Конотоп Сумської області | 2341 |
20. У чому переваги і недоліки фіксованого і плаваючого валютних курсів | 15.Команда «Екліц» Одеського економічного ліцею Одеської міської ради Одеської області | 1826 | 20. Команда “Золотий запас” Харківської гімназії № 46 ім. М. В. Ломоносова | 2150 |
21.Чи повинні заможні платити більше податків? | 22. Команда “Золотий запас” гімназії № 2 м. Хмельницького | 2030 | 9. Команда Надвірнянського ліцею Надвірнянської районної ради «Черлені пацьорки» Івано-Франківської області | 2068 |
Переможцями та учасниками фінальних ігор, які відбудуться 8 грудня 2016 року у місті Дніпро, стали команди:
- Команда «Бізнес – сила» Харківського ліцею № 141 Харківської міської ради Харківської області (2413 балів);
- Збірна команда «Конотопські відьми» навчальних закладів м. Конотоп Сумської області (2341 балів);
- Команда «Vista» Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Волинської області (2236 балів);
- Команда Комунального закладу «Фізико-математична гімназія № 17 Вінницької міської ради» (2216 балів);
- Команда “Акули Бізнесу”, Бердичівського загальноосвітнього Навчально-виховного комплексу № 4 Житомирської області (2192 балів);
- Команда Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради Черкаської області (2168 балів).
Співорганізатори турніру:
Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Національний банк України та ДВНЗ «Університет банківської справи», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Незалежна асоціація банків України, АТ «Ощадбанк» та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Денис Дзензерський, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.
За інформацією МОНУ